河南衛(wèi)星接收設(shè)施調(diào)整參數(shù)表
1 鄭州 113.65 34.76 -19.4 47.8 15.8 160.6 -3.2 49.6 2.7 176.8 -33.0 44.1 26.6 147.0
2 開封 114.35 34.79 -18.2 48.0 14.9 161.8 -2.0 49.6 1.7 178.0 -32.0 44.5 25.8 148.0
3 洛陽 112.42 34.67 -21.4 47.5 17.5 158.6 -5.4 49.6 4.4 174.6 -34.8 43.6 28.0 145.2
4 平頂山 113.30 33.74 -20.4 48.8 16.9 159.6 -4.0 50.7 3.3 176.0 -34.2 44.9 27.9 145.8
5 安陽 114.35 36.10 -17.7 46.6 14.2 162.3 -2.0 48.1 1.6 178.0 -31.2 43.2 24.8 148.8
6 鶴壁 114.15 35.94 -18.1 46.7 14.5 161.9 -2.3 48.3 1.9 177.7 -31.6 43.3 25.1 148.4
7 新鄉(xiāng) 113.87 35.31 -18.8 47.3 15.2 161.2 -2.8 49.0 2.3 177.2 -32.4 43.7 25.9 147.6
8 焦作 113.22 35.25 -19.9 47.2 16.1 160.1 -3.9 49.0 3.2 176.1 -33.3 43.5 26.7 146.7
9 濮陽 115.01 35.70 -16.8 47.2 13.6 163.2 -0.8 48.5 0.7 179.2 -30.5 43.9 24.4 149.5
10 許昌 113.82 34.03 -19.5 48.7 16.0 160.5 -3.0 50.4 2.5 177.0 -33.3 44.9 27.1 146.7
11 漯河 114.04 33.57 -19.3 49.2 16.0 160.7 -2.6 50.9 2.2 177.4 -33.3 45.5 27.2 146.7
12 三門峽 111.20 34.78 -23.3 47.0 19.0 156.7 -7.5 49.3 6.2 172.5 -36.4 42.8 29.2 143.6
13 商丘 115.65 34.44 -16.2 48.7 13.3 163.8 0.3 50.0 -0.2 180.3 -30.4 45.4 24.7 149.6
14 周口 114.64 33.63 -18.3 49.3 15.1 161.7 -1.6 50.9 1.3 178.4 -32.4 45.7 26.5 147.6
15 駐馬店 114.04 32.98 -19.6 49.8 16.3 160.4 -2.7 51.6 2.3 177.3 -33.7 46.0 27.8 146.3
16 南陽 112.54 33.00 -22.1 49.3 18.4 157.9 -5.4 51.5 4.6 174.6 -35.8 45.2 29.4 144.2
17 信陽 114.07 32.13 -20.0 50.8 16.8 160.0 -2.7 52.6 2.3 177.3 -34.3 46.8 28.5 145.7
18 滎陽縣 113.35 34.78 -19.9 47.7 16.2 160.1 -3.8 49.5 3.1 176.2 -33.5 44.0 26.9 146.5
19 中牟縣 114.03 34.73 -18.8 48.0 15.4 161.2 -2.6 49.6 2.1 177.4 -32.5 44.4 26.2 147.5
20 新鄭縣 113.72 34.40 -19.4 48.2 15.9 160.6 -3.2 50.0 2.6 176.8 -33.2 44.5 26.9 146.8
21 鞏縣 112.97 34.77 -20.5 47.6 16.7 159.5 -4.4 49.5 3.6 175.6 -34.0 43.8 27.3 146.0
22 登封縣 113.02 34.46 -20.6 48.0 16.8 159.4 -4.4 49.9 3.6 175.6 -34.1 44.1 27.6 145.9
23 密縣 113.35 34.51 -20.0 48.0 16.4 160.0 -3.8 49.8 3.1 176.2 -33.6 44.2 27.1 146.4
24 杞縣 114.77 34.55 -17.6 48.4 14.5 162.4 -1.3 49.8 1.1 178.7 -31.6 44.9 25.6 148.4
25 通許縣 114.46 34.48 -18.2 48.4 14.9 161.8 -1.8 49.9 1.5 178.2 -32.1 44.8 26.0 147.9
26 尉氏縣 114.18 34.41 -18.7 48.4 15.3 161.3 -2.3 50.0 1.9 177.7 -32.5 44.7 26.3 147.5
27 開封縣 114.43 34.76 -18.1 48.1 14.8 161.9 -1.9 49.6 1.5 178.1 -32.0 44.5 25.8 148.0
28 蘭考縣 114.81 34.83 -17.5 48.1 14.3 162.5 -1.2 49.5 1.0 178.8 -31.4 44.7 25.3 148.6
29 偃師縣 112.78 34.73 -20.8 47.6 17.0 159.2 -4.8 49.5 3.9 175.2 -34.3 43.7 27.6 145.7
30 孟津縣 112.44 34.83 -21.3 47.4 17.4 158.7 -5.4 49.4 4.4 174.6 -34.7 43.5 27.8 145.3
31 新安縣 112.14 34.73 -21.8 47.4 17.8 158.2 -5.9 49.5 4.8 174.1 -35.1 43.4 28.2 144.9
32 欒川縣 111.62 33.79 -23.2 48.2 19.1 156.8 -7.0 50.5 5.8 173.0 -36.5 44.0 29.6 143.5
33 嵩縣 112.09 34.15 -22.2 48.0 18.2 157.8 -6.1 50.1 5.0 173.9 -35.6 43.9 28.8 144.4
34 汝陽縣 112.46 34.16 -21.6 48.1 17.7 158.4 -5.4 50.2 4.5 174.6 -35.1 44.1 28.4 144.9
35 宜陽縣 112.17 34.51 -21.9 47.6 17.9 158.1 -5.9 49.7 4.8 174.1 -35.3 43.6 28.4 144.7
36 洛寧縣 111.65 34.39 -22.8 47.6 18.6 157.2 -6.8 49.8 5.6 173.2 -36.1 43.4 29.1 143.9
37 伊川縣 112.43 34.42 -21.5 47.8 17.6 158.5 -5.4 49.9 4.5 174.6 -35.0 43.8 28.2 145.0
38 寶豐縣 113.06 33.87 -20.8 48.6 17.1 159.2 -4.4 50.5 3.6 175.6 -34.5 44.7 28.0 145.5
39 葉縣 113.35 33.62 -20.4 48.9 16.9 159.6 -3.9 50.8 3.2 176.1 -34.2 45.0 27.9 145.8
40 魯山縣 112.90 33.74 -21.1 48.7 17.4 158.9 -4.7 50.7 3.9 175.3 -34.8 44.7 28.3 145.2
41 郟縣 113.20 33.97 -20.5 48.5 16.9 159.5 -4.1 50.4 3.4 175.9 -34.2 44.7 27.8 145.8
42 襄城縣 113.47 33.85 -20.1 48.7 16.6 159.9 -3.6 50.6 3.0 176.4 -33.9 44.9 27.6 146.1
43 舞鋼市 113.51 33.32 -20.3 49.3 16.9 159.7 -3.6 51.2 3.0 176.4 -34.2 45.4 28.0 145.8
44 汝州市 112.84 34.16 -21.0 48.2 17.2 159.0 -4.7 50.2 3.9 175.3 -34.6 44.3 28.0 145.4
45 安陽縣 114.35 36.10 -17.7 46.6 14.2 162.3 -2.0 48.1 1.6 178.0 -31.2 43.2 24.8 148.8
46 林縣 113.81 36.07 -18.6 46.5 14.9 161.4 -2.9 48.1 2.3 177.1 -32.0 43.0 25.4 148.0
47 湯陰縣 114.35 35.93 -17.8 46.8 14.3 162.2 -2.0 48.3 1.6 178.0 -31.3 43.4 24.9 148.7
48 滑縣 114.51 35.58 -17.7 47.2 14.3 162.3 -1.7 48.7 1.4 178.3 -31.3 43.8 25.0 148.7
49 內(nèi)黃縣 114.90 35.95 -16.9 46.9 13.6 163.1 -1.0 48.3 0.8 179.0 -30.5 43.6 24.3 149.5
50 浚縣 114.54 35.67 -17.6 47.1 14.2 162.4 -1.6 48.6 1.3 178.4 -31.2 43.7 24.9 148.8
51 淇縣 114.19 35.61 -18.2 47.1 14.7 161.8 -2.2 48.6 1.8 177.8 -31.7 43.6 25.3 148.3
52 新鄉(xiāng)縣 113.87 35.31 -18.8 47.3 15.2 161.2 -2.8 49.0 2.3 177.2 -32.4 43.7 25.9 147.6
53 獲嘉縣 113.66 35.27 -19.2 47.3 15.5 160.8 -3.2 49.0 2.6 176.8 -32.7 43.7 26.2 147.3
54 原陽縣 113.96 35.05 -18.8 47.6 15.3 161.2 -2.7 49.3 2.2 177.3 -32.4 44.0 26.0 147.6
55 延津縣 114.19 35.14 -18.3 47.6 14.9 161.7 -2.3 49.2 1.9 177.7 -32.0 44.1 25.7 148.0
56 封丘縣 114.41 35.04 -18.0 47.8 14.7 162.0 -1.9 49.3 1.6 178.1 -31.8 44.3 25.6 148.2
57 長(zhǎng)垣縣 114.68 35.20 -17.5 47.7 14.2 162.5 -1.4 49.1 1.2 178.6 -31.3 44.2 25.1 148.7
58 衛(wèi)輝市 114.07 35.41 -18.4 47.3 14.9 161.6 -2.5 48.9 2.0 177.5 -32.0 43.7 25.6 148.0
59 輝縣市 113.79 35.46 -18.9 47.1 15.3 161.1 -2.9 48.8 2.4 177.1 -32.4 43.6 25.9 147.6
60 修武縣 113.43 35.23 -19.5 47.3 15.8 160.5 -3.6 49.0 2.9 176.4 -33.0 43.6 26.4 147.0
61 博愛縣 113.06 35.17 -20.2 47.2 16.4 159.8 -4.2 49.1 3.5 175.8 -33.6 43.5 26.9 146.4
62 武陟縣 113.39 35.10 -19.7 47.4 16.0 160.3 -3.7 49.2 3.0 176.3 -33.2 43.7 26.6 146.8
63 溫縣 113.08 34.94 -20.2 47.5 16.5 159.8 -4.2 49.3 3.5 175.8 -33.7 43.7 27.1 146.3
64 孟縣 112.78 34.90 -20.7 47.4 16.9 159.3 -4.7 49.3 3.9 175.3 -34.2 43.6 27.4 145.8
65 濟(jì)源市 112.58 35.09 -21.0 47.1 17.0 159.0 -5.1 49.1 4.1 174.9 -34.3 43.3 27.5 145.7
66 沁陽市 112.94 35.09 -20.4 47.3 16.6 159.6 -4.5 49.1 3.6 175.5 -33.8 43.5 27.1 146.2
67 濮陽縣 115.01 35.71 -16.8 47.2 13.6 163.2 -0.8 48.5 0.7 179.2 -30.5 43.9 24.4 149.5
68 清豐縣 115.11 35.91 -16.6 47.0 13.3 163.4 -0.7 48.3 0.5 179.3 -30.3 43.8 24.1 149.7
69 南樂縣 115.20 36.08 -16.4 46.9 13.2 163.6 -2.2 48.1 1.8 177.8 -30.0 43.6 23.9 150.0
70 范縣 115.49 35.91 -15.9 47.1 12.9 164.1 -3.4 48.3 2.8 176.6 -29.7 43.9 23.7 150.3
71 臺(tái)前縣 115.85 36.00 -15.3 47.1 12.3 164.7 0.6 48.2 -0.5 180.6 -29.1 44.0 23.2 150.9
72 許昌縣 113.82 34.03 -19.5 48.7 16.0 160.5 -3.0 50.4 2.5 177.0 -33.3 44.9 27.1 146.7
73 長(zhǎng)葛縣 113.76 34.22 -19.5 48.4 16.0 160.5 -3.1 50.2 2.6 176.9 -33.2 44.7 27.0 146.8
74 鄢陵縣 114.20 34.11 -18.8 48.7 15.5 161.2 -2.3 50.3 1.9 177.7 -32.7 45.0 26.6 147.3
75 禹州市 113.47 34.16 -20.0 48.4 16.4 160.0 -3.6 50.2 3.0 176.4 -33.7 44.6 27.3 146.3
76 舞陽縣 113.59 33.43 -20.1 49.2 16.7 159.9 -3.5 51.1 2.9 176.5 -34.0 45.4 27.8 146.0
77 臨潁縣 113.96 33.81 -19.3 48.9 16.0 160.7 -2.8 50.7 2.3 177.2 -33.2 45.2 27.1 146.8
78 郾城縣 113.99 33.60 -19.4 49.2 16.0 160.6 -2.7 50.9 2.3 177.3 -33.3 45.4 27.3 146.7
79 陜縣 111.19 34.78 -23.3 47.0 19.0 156.7 -7.5 49.3 6.2 172.5 -36.4 42.8 29.2 143.6
80 澠池縣 111.77 34.77 -22.4 47.2 18.3 157.6 -6.5 49.4 5.4 173.5 -35.6 43.2 28.6 144.4
81 靈寶縣 110.87 34.53 -24.0 47.1 19.5 156.0 -8.1 49.6 6.7 171.9 -37.0 42.9 29.7 143.0
82 盧氏縣 111.04 34.05 -23.9 47.7 19.6 156.1 -7.9 50.1 6.6 172.1 -37.1 43.4 30.0 142.9
83 義馬市 111.92 34.73 -22.2 47.3 18.1 157.8 -6.3 49.5 5.2 173.7 -35.5 43.3 28.5 144.5
84 虞城縣 115.85 34.40 -15.9 48.8 13.1 164.1 0.6 50.0 -0.5 180.6 -30.1 45.6 24.5 149.9
85 商丘縣 115.61 34.39 -16.3 48.8 13.4 163.7 0.2 50.0 -0.2 180.2 -30.5 45.5 24.8 149.5
86 民權(quán)縣 115.14 34.65 -17.0 48.4 13.9 163.0 -0.6 49.7 0.5 179.4 -31.0 45.0 25.1 149.0
87 寧陵縣 115.32 34.45 -16.8 48.6 13.8 163.2 -0.3 50.0 0.3 179.7 -30.9 45.3 25.0 149.1
88 睢縣 115.07 34.43 -17.2 48.6 14.1 162.8 -0.8 50.0 0.6 179.2 -31.2 45.2 25.3 148.8
89 夏邑縣 116.12 34.24 -15.5 49.1 12.8 164.5 1.1 50.2 -0.9 181.1 -29.8 45.8 24.3 150.2
90 柘城縣 115.30 34.08 -17.0 49.0 14.0 163.0 -0.4 50.4 0.3 179.6 -31.1 45.6 25.4 148.9
91 永城縣 116.36 33.94 -15.2 49.5 12.6 164.8 1.5 50.5 -1.3 181.5 -29.7 46.2 24.2 150.3
92 扶溝縣 114.38 34.06 -18.5 48.8 15.2 161.5 -2.0 50.4 1.7 178.0 -32.5 45.2 26.4 147.5
93 西華縣 114.52 33.79 -18.4 49.1 15.2 161.6 -1.8 50.7 1.5 178.2 -32.4 45.5 26.5 147.6
94 商水縣 114.60 33.54 -18.4 49.4 15.2 161.6 -1.6 51.0 1.4 178.4 -32.5 45.8 26.6 147.5
95 太康縣 114.86 34.06 -17.7 48.9 14.6 162.3 -1.1 50.4 1.0 178.9 -31.8 45.4 25.9 148.2
96 鹿邑縣 115.48 33.86 -16.7 49.3 13.8 163.3 0.0 50.6 0.0 180.0 -31.0 45.9 25.3 149.0
97 鄲城縣 115.19 33.64 -17.3 49.5 14.4 162.7 -0.6 50.9 0.5 179.4 -31.6 46.0 25.8 148.4
98 淮陽縣 114.88 33.73 -17.8 49.3 14.7 162.2 -1.1 50.8 0.9 178.9 -32.0 45.7 26.1 148.0
99 沈丘縣 115.06 33.40 -17.7 49.7 14.7 162.3 -0.8 51.2 0.7 179.2 -31.9 46.1 26.2 148.1
100 項(xiàng)城縣 114.90 33.44 -17.9 49.6 14.9 162.1 -1.1 51.1 0.9 178.9 -32.1 46.0 26.4 147.9
101 確山縣 114.02 32.81 -19.7 50.0 16.5 160.3 -2.7 51.8 2.3 177.3 -33.9 46.2 27.9 146.1
102 泌陽縣 113.32 32.72 -20.9 49.9 17.5 159.1 -4.0 51.8 3.4 176.0 -34.9 45.9 28.8 145.1
103 遂平縣 113.99 33.15 -19.6 49.6 16.3 160.4 -2.8 51.4 2.3 177.2 -33.7 45.8 27.7 146.3
104 西平縣 114.02 33.39 -19.4 49.4 16.1 160.6 -2.7 51.1 2.3 177.3 -33.5 45.6 27.4 146.5
105 上蔡縣 114.26 33.27 -19.1 49.6 15.9 160.9 -2.3 51.3 1.9 177.7 -33.2 45.9 27.2 146.8
106 汝南縣 114.35 33.01 -19.1 49.9 15.9 160.9 -2.1 51.6 1.8 177.9 -33.2 46.1 27.4 146.8
107 平輿縣 114.63 32.96 -18.6 50.0 15.5 161.4 -1.6 51.6 1.3 178.4 -32.9 46.3 27.1 147.1
108 新蔡縣 114.97 32.75 -18.1 50.4 15.1 161.9 -1.0 51.9 0.8 179.0 -32.5 46.7 26.9 147.5
109 正陽縣 114.38 32.61 -19.2 50.3 16.1 160.8 -2.1 52.0 1.7 177.9 -33.5 46.5 27.7 146.5
110 南陽縣 112.54 33.00 -22.1 49.3 18.4 157.9 -5.4 51.5 4.6 174.6 -35.8 45.2 29.4 144.2
111 鄧州市 112.08 32.68 -23.0 49.5 19.2 157.0 -6.3 51.8 5.3 173.7 -36.7 45.2 30.2 143.3
112 南召縣 112.42 33.49 -22.0 48.8 18.2 158.0 -5.6 50.9 4.6 174.4 -35.6 44.7 29.1 144.4
113 方城縣 112.99 33.26 -21.2 49.2 17.6 158.8 -4.6 51.2 3.8 175.4 -35.0 45.2 28.7 145.0
114 西峽縣 111.47 33.30 -23.7 48.6 19.6 156.3 -7.3 51.0 6.1 172.7 -37.1 44.3 30.3 142.9
115 鎮(zhèn)平縣 112.23 33.04 -22.6 49.2 18.8 157.4 -6.0 51.4 5.0 174.0 -36.2 45.0 29.7 143.8
116 內(nèi)鄉(xiāng)縣 111.84 33.05 -23.2 49.0 19.3 156.8 -6.7 51.3 5.6 173.3 -36.8 44.8 30.1 143.2
117 淅川縣 111.48 33.14 -23.7 48.8 19.7 156.3 -7.3 51.2 6.1 172.7 -37.2 44.5 30.4 142.8
118 社旗縣 112.94 33.06 -21.4 49.4 17.8 158.6 -4.7 51.4 3.9 175.3 -35.2 45.3 28.9 144.8
119 唐河縣 112.83 32.70 -21.8 49.7 18.2 158.2 -4.9 51.8 4.1 175.1 -35.6 45.6 29.4 144.4
120 新野縣 112.36 32.52 -22.6 49.7 18.9 157.4 -5.8 52.0 4.9 174.2 -36.4 45.5 30.0 143.6
121 桐柏縣 113.39 32.37 -22.7 49.9 19.0 157.3 -5.8 52.2 4.9 174.2 -35.1 46.2 29.0 144.9
122 息縣 114.73 32.34 -22.1 50.1 18.6 157.9 -5.2 52.2 4.4 174.8 -33.2 47.0 27.5 146.8
123 淮濱縣 115.40 32.45 -22.6 49.8 18.9 157.4 -5.8 52.1 4.9 174.2 -32.1 47.2 26.6 147.9
124 信陽縣 114.12 32.10 -26.6 49.3 22.3 153.4 -10.1 52.2 8.5 169.9 -34.2 46.9 28.5 145.8
125 潢川縣 115.04 32.13 -26.7 49.2 22.3 153.3 -10.2 52.1 8.6 169.8 -32.9 47.3 27.3 147.1
126 光山縣 114.90 32.01 -28.6 48.8 23.9 151.4 -12.3 52.0 10.4 167.7 -33.2 47.4 27.6 146.8
127 固始縣 115.67 32.18 -28.8 48.6 24.1 151.2 -12.7 51.8 10.7 167.3 -31.9 47.6 26.6 148.1
128 商城縣 115.41 31.80 -31.0 48.3 26.0 149.0 -15.1 51.9 12.8 164.9 -32.6 47.8 27.2 147.4
129 羅山縣 114.52 32.20 -33.6 47.0 27.9 146.4 -18.3 51.0 15.4 161.7 -33.6 47.0 27.9 146.4
130 新縣 114.86 31.63 -35.0 47.2 29.2 145.0 -19.7 51.4 16.7 160.3 -33.5 47.7 28.0 146.5
相關(guān)聲明:湖南陽光電子技術(shù)學(xué)校家電網(wǎng)www.hnygpx.com提供各種小家電,家電下鄉(xiāng),家電維修,家用電器,家電論壇等相關(guān)家電行業(yè)信息,同時(shí)為家電維修者提供各種家電維修資料、小家電維修資料、家電下鄉(xiāng)資料、家用電器維修資料,家電論壇為大家提供方便快捷的技術(shù)交流平臺(tái)。

![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
相關(guān)網(wǎng)站搜索:河南衛(wèi)星接收設(shè)施調(diào)整參數(shù)表
|
近更新more
- 福建衛(wèi)星接收設(shè)施調(diào)整參數(shù)表 河南衛(wèi)星接收設(shè)施調(diào)整參數(shù)表
- 2010-06-09[家電園地]湖北衛(wèi)星接收設(shè)施調(diào)整參數(shù)表
- 2010-06-09[家電園地]山東衛(wèi)星接收設(shè)施調(diào)整參數(shù)表
- 2010-06-09[家電園地]四川衛(wèi)星接收設(shè)施調(diào)整參數(shù)表
- 2010-06-09[家電園地]貴州衛(wèi)星接收設(shè)施調(diào)整參數(shù)表
- 2010-06-09[家電園地]高清彩電數(shù)字板信號(hào)處理流程及維修方法
- 2010-06-09[家電園地]138°E 亞太5號(hào) C/KU 波段節(jié)目表
- 2010-06-09[家電園地]138亞太5號(hào)節(jié)目表
- 2010-06-09[家電園地]138度亞太五號(hào)衛(wèi)星參數(shù)節(jié)目表
- 2010-06-09[家電園地]134°E 亞太6 C/KU 波段節(jié)目表
- 2010-06-09[家電園地]小鍋衛(wèi)星天線參數(shù)表 小鍋衛(wèi)星天線節(jié)目參數(shù)
- 2010-06-09[家電園地]TLM2018總線調(diào)試方法及數(shù)據(jù)
- 2010-06-09[家電園地]液晶電視黑屏故障原因及維修
- 2010-06-09[家電園地]海爾液晶電視平板電視工廠模式進(jìn)入方法
- 2010-06-09[家電園地]m37160m8-053fp m61264總線進(jìn)入方法
- 2010-06-09[家電園地]海爾液晶維修資料-8538替代8532數(shù)字板技術(shù)
- 2010-06-09[家電園地]37寸液晶電視的長(zhǎng)寬各是多少
- 2010-06-09[家電園地]彩電電源檢修要領(lǐng)
欄目導(dǎo)航
![]() |
|
|
|
|
重點(diǎn)推薦文章
本類熱門閱覽
王牌專業(yè)介紹
相關(guān)推薦信息
- 呼和浩特職業(yè)技術(shù)學(xué)校招生|呼和浩特...
- 湖南空調(diào)工資高還是電腦維修工資高...
- 刻錄時(shí)間很長(zhǎng)
- 海口焊工專業(yè)培訓(xùn)
- 哈爾濱焊工培訓(xùn)學(xué)校
- 武漢手機(jī)維修培訓(xùn)|武漢手機(jī)維修學(xué)校...
- 河池職業(yè)中專學(xué)校招生|河池職業(yè)中專...
- 達(dá)州家電手機(jī)電腦維修學(xué)校招生|達(dá)州...
- 長(zhǎng)虹彩電故障處理
- 湖南洗衣機(jī)維修培訓(xùn)
- 手機(jī)電池充電五大注意
- 湖南數(shù)碼相機(jī)維修 專業(yè)的是湖南陽...
- 湖南有哪些職業(yè)高中,師資 強(qiáng)的職...
- 欽州手機(jī)維修培訓(xùn)班|欽州手機(jī)維修培...
- 百色家電維修培訓(xùn)班|百色家電維修培...
- 自貢家電電工考證班|自貢家電電工考...
- 長(zhǎng)沙技工學(xué)校招生|長(zhǎng)沙技工學(xué)校簡(jiǎn)章...
- 鄭州技工學(xué)校招生|鄭州技工學(xué)校簡(jiǎn)章...
- 西寧技工學(xué)校招生|西寧技工學(xué)校簡(jiǎn)章...
- 郴州技工學(xué)校招生|郴州技工學(xué)校簡(jiǎn)章...
- 潮州技工學(xué)校招生|潮州技工學(xué)校簡(jiǎn)章...