當(dāng)前位置:湖南電子職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校
→ 文章頻道 → 技術(shù)園地 → 家電園地 (大鍋衛(wèi)星天線)中星6B數(shù)字節(jié)目 新收視參數(shù)表
日期:2010-03-23 11:15:54 來(lái)源:本站整理 文章關(guān)鍵詞:(大鍋衛(wèi)星天線)中星6B數(shù)字節(jié)目 新收視參數(shù)表
(大鍋衛(wèi)星天線)中星6B數(shù)字節(jié)目 新收視參數(shù)表
1 內(nèi)蒙古 4171 9200 H 511 512
2 內(nèi)蒙古(蒙語(yǔ)) 4171 9200 H 255 256
3 青海衛(wèi)視 4158 8680 H 4113 4114
4 青海綜合 4158 8680 H 4129 4130
5 湖北衛(wèi)視 4147 6150 H 33 32
6 中央教育 4000 27500 H 41 42
7 中央少兒 3880 27500 H 516 690
8 中央- 1 3840 27500 H 512 650
9 中央- 2 513 660
10 中央- 7 514 670
11 中央- 10 515 680
12 中央- 11 516 690
13 中央- 12 517 700
14 中央音樂(lè) 518 710
15 旋動(dòng)卡通 3808 8800 H 6496 6499
16 東方衛(wèi)視(SBN) 6480 6483
17 貴州衛(wèi)視 3796 6390 H 38 39
18 四川衛(wèi)視 3786 5440 H 308 256
19 中央- 4 3771 9370 H 1160 1120
20 中央- 9 1260 1220
21 中央- EF 1360 1320
22 湖南衛(wèi)視 3750 10490 H 257 258
23 金鷹卡通 513 514
24 東南衛(wèi)視 3706 4420 H 160 80
25 河北衛(wèi)視 4192 6000 V 160 80
26 北京衛(wèi)視 3951 9520 V 308 256
27 北京KAKU 318 266
28 天津衛(wèi)視 3940 5950 V 32 44
29 安徽衛(wèi)視 3929 8835 V 255 257
30 甘肅衛(wèi)視 3910 6400 V 160 80
31 江蘇衛(wèi)視 3910 6670 V 308 256
32 江西衛(wèi)視 3892 4420 V 160 80
33 山東教育 3885 4340 V 32 33
34 陜西衛(wèi)視 3871 9075 V 160 80
35 陜西農(nóng)林 170 90
36 寧夏衛(wèi)視 3861 4800 V 160 80
37 山西衛(wèi)視 3846 5950 V 160 80
38 山東衛(wèi)視 3834 5400 V 32 33
39 浙江衛(wèi)視 3825 6780 V 32 33
40 重慶衛(wèi)視 3807 6000 V 1800 1801
41 電視指南 4061 27501 V 512 650
42 氣象頻道 3679 27490 V 3211 3210
43 河南衛(wèi)視 3854 4420 V 160 80
44 廣西 3951 11403 H 255 256
45 廣東 160 80
47 深圳 300 399
48 家出現(xiàn)購(gòu)物 3679 27490 V 3250 3251
49 財(cái)富 3270 3271
50 家政 3280 3281
2 內(nèi)蒙古(蒙語(yǔ)) 4171 9200 H 255 256
3 青海衛(wèi)視 4158 8680 H 4113 4114
4 青海綜合 4158 8680 H 4129 4130
5 湖北衛(wèi)視 4147 6150 H 33 32
6 中央教育 4000 27500 H 41 42
7 中央少兒 3880 27500 H 516 690
8 中央- 1 3840 27500 H 512 650
9 中央- 2 513 660
10 中央- 7 514 670
11 中央- 10 515 680
12 中央- 11 516 690
13 中央- 12 517 700
14 中央音樂(lè) 518 710
15 旋動(dòng)卡通 3808 8800 H 6496 6499
16 東方衛(wèi)視(SBN) 6480 6483
17 貴州衛(wèi)視 3796 6390 H 38 39
18 四川衛(wèi)視 3786 5440 H 308 256
19 中央- 4 3771 9370 H 1160 1120
20 中央- 9 1260 1220
21 中央- EF 1360 1320
22 湖南衛(wèi)視 3750 10490 H 257 258
23 金鷹卡通 513 514
24 東南衛(wèi)視 3706 4420 H 160 80
25 河北衛(wèi)視 4192 6000 V 160 80
26 北京衛(wèi)視 3951 9520 V 308 256
27 北京KAKU 318 266
28 天津衛(wèi)視 3940 5950 V 32 44
29 安徽衛(wèi)視 3929 8835 V 255 257
30 甘肅衛(wèi)視 3910 6400 V 160 80
31 江蘇衛(wèi)視 3910 6670 V 308 256
32 江西衛(wèi)視 3892 4420 V 160 80
33 山東教育 3885 4340 V 32 33
34 陜西衛(wèi)視 3871 9075 V 160 80
35 陜西農(nóng)林 170 90
36 寧夏衛(wèi)視 3861 4800 V 160 80
37 山西衛(wèi)視 3846 5950 V 160 80
38 山東衛(wèi)視 3834 5400 V 32 33
39 浙江衛(wèi)視 3825 6780 V 32 33
40 重慶衛(wèi)視 3807 6000 V 1800 1801
41 電視指南 4061 27501 V 512 650
42 氣象頻道 3679 27490 V 3211 3210
43 河南衛(wèi)視 3854 4420 V 160 80
44 廣西 3951 11403 H 255 256
45 廣東 160 80
47 深圳 300 399
48 家出現(xiàn)購(gòu)物 3679 27490 V 3250 3251
49 財(cái)富 3270 3271
50 家政 3280 3281

相關(guān)網(wǎng)站搜索:(大鍋衛(wèi)星天線)中星6B數(shù)字節(jié)目 新收視參數(shù)表
|