當前位置:湖南電子職業中專學校
→ 文章頻道 → 技術園地 → 家電園地 馬布海一號146.0°E衛星參數
日期:2010-03-25 09:30:29 來源:本站整理 文章關鍵詞:馬布海一號146.0°E衛星參數
馬布海一號146.0°E衛星參數
下行頻率 | 極化 | 符號率 | FEC | 頻道名稱 | 視頻方式 | V-PID | A-PID | 衛星波束 | 來源/備注 |
3791 | 水平(H) | 3100 | 大愛二臺 | 開鎖 | C波段 | QQ號3682906 2006-07-20 | |||
3823 | 水平(H) | 3000 | ABC | 開鎖 | C波段 | QQ號3682906 2006-11-27 | |||
3840 | 水平(H) | 2083 | 測試 | 開鎖 | 33 | 34 | C波段 | 法國時裝 2007-07-29 | |
3847 | 水平(H) | 6110 | Serviec2 | 開鎖 | 3601 | 3604 | C波段 | 法國時裝 2007-07-29 | |
3854 | 水平(H) | 2600 | TCT WORLD | 開鎖 | C波段 | QQ號3682906 2006-02-16 | |||
3875 | 水平(H) | 3000 | NBN | 開鎖 | C波段 | yntv86 2005-09-28 | |||
3880 | 水平(H) | 2000 | Al Masriyah | 開鎖 | C波段 | yntv86 2006-07-24 | |||
3895 | 水平(H) | 3000 | IBC 13 | 開鎖 | 1160 | 1120 | C波段 | 法國時裝2007-12-28 | |
3791 | 垂直(V) | 10390 | 3/4 | TBN | 開鎖 | 1160 | 1120 | C波段 | 2007-03-21 |
JCTV | 開鎖 | 1260 | 1220 | ||||||
The Church Channel | 開鎖 | 1360 | 1320 | ||||||
Smile of a Child | 開鎖 | 1460 | 1420 | ||||||
3808 | 垂直(V) | 3300 | 3/4 | Living Asia Channel | 開鎖 | 4144 | 4145 | C波段 | P Hendra 2007-04-07 |
3824 | 垂直(V) | 2500 | Chat TV | 開鎖 | 32 | 33 | C波段 | 河源具錦來2007-06-15 | |
3871 | 垂直(V) | 2530 | CHANNEL 11 | 開鎖 | C波段 | AHAI 2007-03-05 | |||
3875 | 垂直(V) | 2200 | ACQ-KBN | 開鎖 | C波段 | QQ號3682906 2006-11-27 | |||
3908 | 垂直(V) | 10070 | QTV | 開鎖 | C波段 | yntv86 2007-10-29 | |||
GMA TV | PowerVu | ||||||||
GMA international | PowerVu | ||||||||
3988 | 垂直(V) | 5000 | TBGI | 數據 | C波段 | xihaoran 2006-01-27 | |||
4164 | 垂直(V) | 3735 | FamilylanD | 開鎖 | C波段 | 靖邊風 2007-03-09 | |||
EWTN | 開鎖 | ||||||||
4172 | 垂直(V) | 3210 | MTV 音樂臺 菲律賓 | 開鎖 | 1160 | 1120 | C波段 | 法國時裝2007-12-28 | |
4183 | 垂直(V) | 2170 | The Old Path TV | 開鎖 | C波段 | 郴州老泉2006-08-12 | |||
4188 | 垂直(V) | 2170 | UNTV | 開鎖 | C波段 | 斗爭到底2006-08-10 | |||
12253 | 水平(H) | 2400 | 3/4 | 好消息衛星電視教育臺 | 開鎖 | 4130 | 4131 | Ku波段 | 星之戀 2007-02-13 |
12301 | 水平(H) | 25600 | 5/6 | 明哥體育1臺 | 南瓜 1 | 160 | 80 | Ku波段 |
2007-11-21 |
ABS-CBN | 南瓜 1 | 161 | 84 | ||||||
NBN | 南瓜 1 | 162 | 88 | ||||||
ABC(菲律賓) | 南瓜 1 | 163 | 92 | ||||||
GMA | 南瓜 1 | 164 | 96 | ||||||
RPN | 南瓜 1 | 165 | 100 | ||||||
IBC | 南瓜 1 | 166 | 104 | ||||||
Studio 23 | 南瓜 1 | 167 | 108 | ||||||
MTV 音樂臺 菲律賓 | 南瓜 1 | 168 | 112 | ||||||
Mabuhay Channel | 開鎖 | 169 | 116 | ||||||
12344 | 水平(H) | 3460 | 傳送 | 開鎖 | 1800 | 1834 | Ku波段 | 三少 2007-05-22 | |
12352 | 水平(H) | 3460 | 傳送 | 開鎖 | 1800 | 1834 | Ku波段 | 三少 2007-05-22 | |
12355 | 水平(H) | 5425 | 3/4 | 好消息衛星電視教育臺 | 開鎖 | 1001 | 1002 | Ku波段 | 星之戀 2007-10-14 |
好消息衛星電視教育臺 | 開鎖 | 1006 | 1007 | ||||||
12501 | 水平(H) | 30000 | 3/4 | 東森洋片(0:00-12:00)/好萊塢電影(12:00-24:00) | 法國電信2.5 | 257 | 258 | Ku波段 | 2008-01-03
續費咨詢:13712558798 |
東森電影 | 法國電信2.5 | 513 | 514 | ||||||
沒有線衛星黃金娛樂臺(TVBS-G) | 法國電信2.5 | 769 | 770 | ||||||
東森戲劇 | 法國電信2.5 | 1025 | 1026 | ||||||
中視 | 法國電信2.5 | 1281 | 1282 | ||||||
民視 | 法國電信2.5 | 1537 | 1538 | ||||||
中天綜合臺 | 法國電信2.5 | 1793 | 1794 | ||||||
中天娛樂臺 | 法國電信2.5 | 2049 | 2050 | ||||||
年代新聞(6:00-18:00)/沒有線衛星電視臺(TVBS)(18:00-6:00) | 法國電信2.5 | 2305 | 2306 | ||||||
博斯足球 | 法國電信2.5 | 2561 | 2562 | ||||||
心動都會臺 | 法國電信2.5 | 2817 | 2818 | ||||||
性福快樂臺 | 法國電信2.5 | 3073 | 3074 | ||||||
欲望綜合臺 | 法國電信2.5 | 3329 | 3330 | ||||||
12540 | 水平(H) | 25600 | 5/6 | ESPN體育臺 東南亞頻道 | 南瓜 1 | 160 | 80 | Ku波段 |
2007-08-16 |
Discovery旅游生活頻道 | 南瓜 1 | 161 | 84 | ||||||
ETC | 南瓜 1 | 162 | 88 | ||||||
家庭影院亞洲頻道(HBO) | 南瓜 1 | 163 | 92 | ||||||
CINEMAX亞洲頻道 | 南瓜 1 | 164 | 96 | ||||||
衛視國際電影臺 | 南瓜 1 | 165 | 100 | ||||||
特納古典電影臺(TCM) | 南瓜 1 | 166 | 104 | ||||||
全國廣播公司亞太財經頻道(CNBC) | 南瓜 1 | 167 | 108 | ||||||
DW TV | 南瓜 1 | 168 | 112 | ||||||
動物星球 | 南瓜 1 | 169 | 116 | ||||||
國家地理亞洲頻道 | 南瓜 1 | 170 | 120 | ||||||
2nd Avenue | 南瓜 1 | 171 | 124 | ||||||
Solar Sports | 南瓜 1 | 172 | 128 | ||||||
MBC 韓國 | 南瓜 1 | 173 | 132 | ||||||
12581 | 水平(H) | 25600 | 5/6 | LIVING ASIA | 南瓜 1 | 160 | 80 | Ku波段 |
邵東小彭2007-11-08 |
TV Maria | 開鎖 | 161 | 84 | ||||||
Cartoon Network 菲律賓 | 南瓜 1 | 162 | 88 | ||||||
Nickelodeon 菲律賓 | 南瓜 1 | 163 | 92 | ||||||
索尼Animax動畫頻道 亞洲 | 南瓜 1 | 164 | 96 | ||||||
衛視合家歡臺 | 南瓜 1 | 165 | 100 | ||||||
索尼動作影視娛樂頻道(AXN) | 南瓜 1 | 166 | 104 | ||||||
賀曼娛樂電視網電影臺 | 南瓜 1 | 167 | 108 | ||||||
Discovery探索頻道 | 南瓜 1 | 168 | 112 | ||||||
美國出現線電視新聞網 亞洲 | 南瓜 1 | 169 | 116 | ||||||
英國廣播公司世界頻道 | 南瓜 1 | 170 | 120 | ||||||
澳大利亞ABC亞洲頻道 | 南瓜 1 | 171 | 124 | ||||||
明哥體育2臺 | 南瓜 1 | 172 | 128 | ||||||
衛視體育臺 東南亞頻道 | 南瓜 1 | 173 | 132 | ||||||
12661 | 水平(H) | 10000 | 5/6 | TBN | 開鎖 | 160 | 80 | Ku波段 |
邵東小彭 2007-10-26 |
JCTV | 開鎖 | 161 | 84 | ||||||
Church | 開鎖 | 162 | 88 | ||||||
測試 | 開鎖 | 101 | 33 | ||||||
Smile of a Child | 開鎖 | 163 | 92 | ||||||
12500 | 垂直(V) | 1627 | 電臺 | 開鎖 | Ku波段 | 2004-05-25 | |||
12516 | 垂直(V) | 3600 | 數據 | 數據 | Ku波段 | 2007-05-16 | |||
12541 | 垂直(V) | 26000 | 5/6 | FLIP TV | 鎖碼 | 65 | 64 | Ku波段 | 2007-12-16 |
AMA Channel | 開鎖 | 36 | 49 | ||||||
測試 | 開鎖 | 42 | 42 | ||||||
RJTV | 開鎖 | 44 | 45 | ||||||
ETC | 開鎖 | 50 | 51 | ||||||
卡拉OK | 開鎖 | 37 | 46 | ||||||
MAX TV | 開鎖 | 47 | 48 | ||||||
Flip TV | 開鎖 | 33 | 41 |

相關網站搜索:馬布海一號146.0°E衛星參數 |