當(dāng)前位置:湖南電子職業(yè)中專學(xué)校
→ 文章頻道 → 技術(shù)園地 → 家電園地 146.0°E 馬布海2號(hào)
146.0°E 馬布海2號(hào)
接收參數(shù) | 頻道名稱 | 語言/地區(qū) | 狀態(tài) | 頻道商 | 加密方式 | 更新日期 | 備注 |
3726 H 2611 | Mjci Carmona(測(cè)試) | 免費(fèi) | 2008-03-20 | ||||
3742 H 2611 | Makisig Network(傳送) | 菲律賓 | 免費(fèi) | 2008-01-31 | |||
3763 V 3290 | Solar PBA(傳送) | 英語 | 免費(fèi) | 2009-01-21 | |||
3791 H 3100 | 慈濟(jì)大愛二臺(tái) | 臺(tái)灣 | 免費(fèi) | 2006-07-21 | |||
3791 V 10091 | TBN(亞洲) | 英語 | 免費(fèi) | Trinity Broadcasting | 2007-03-21 | ||
JCTV | 英語 | 免費(fèi) | Trinity Broadcasting | 2007-03-21 | |||
The Church Channel | 英語 | 免費(fèi) | Trinity Broadcasting | 2007-03-21 | |||
Smile of a Child | 英語 | 免費(fèi) | Trinity Broadcasting | 2007-03-21 | |||
3808 V 3300 | Living(亞洲) | 英語 | 加密 | BISS | 2008-10-03 | ||
3822 V 5725 | 傳送 | 英語 | 免費(fèi) | 2006-04-05 | |||
3825 V 2500 | TLCST 1 | 泰國 | 免費(fèi) | 2007-04-02 | |||
3840 H 2083 | 傳送 | 菲律賓 | 免費(fèi) | 2007-07-29 | |||
3846 H 6110 | White Springs TV | 菲律賓 | 免費(fèi) | 2008-03-06 | |||
3854 H 2602 | TCT Network | 英語 | 免費(fèi) | 2004-09-28 | |||
3871 V 2531 | Channel 11(測(cè)試) | 菲律賓 | 免費(fèi) | 2007-03-05 | |||
3873 V 2532 | CCTN | 菲律賓 | 免費(fèi) | 2008-11-05 | |||
3875 H 3000 | NBN(菲律賓) | 菲律賓 | 免費(fèi) | 2005-09-30 | |||
3877 V 2200 | Sonshine TV | 菲律賓 | 免費(fèi) | 2008-11-29 | |||
3880 H 3200 | 埃及電視 | 埃及 | 免費(fèi) | 2006-07-18 | |||
3885 H 7030 | Viva TV傳送 | 英語 | 免費(fèi) | 2006-04-05 | |||
3887 H 6716 | Viva Prime Channel | 菲律賓 | 免費(fèi) | Viva TV | 2009-01-15 | ||
PBO | 菲律賓 | 加密 | Viva TV | Conax | 2009-01-15 | ||
測(cè)試 | 菲律賓 | 免費(fèi) | Viva TV | 2009-01-15 | |||
3895 V 2345 | ACQ-KBN | 菲律賓 | 免費(fèi) | 2008-03-04 | |||
3896 H 3000 | IBC 13 | 英語 | 加密 | 2009-01-13 | |||
3905 V 6400 | GMA Life TV | 菲律賓 | 加密 | GMA | PowerVu+ | 2008-09-22 | |
GMA Pinoy TV(歐洲) | 菲律賓 | 加密 | GMA | PowerVu+ | 2008-07-21 | ||
DZBB 594 Super Radyo | 菲律賓 | 加密 | GMA | PowerVu+ | 2009-01-09 | ||
3915 V 6700 | GMA 7 | 菲律賓 | 加密 | GMA | Viaccess 2.5 | 2008-09-10 | |
Q(菲律賓) | 菲律賓 | 加密 | GMA | Viaccess 2.5 | 2008-09-10 | ||
3988 V 5000 | TBGI | 英語 | 免費(fèi) | 2006-04-05 | |||
3993 H 2964 | 傳送 | 英語 | 免費(fèi) | 2004-03-23 | |||
4164 V 3735 | Familyland TV Network | 英語 | 免費(fèi) | 2006-04-05 | |||
4171 V 3213 | MTV(菲律賓) | 菲律賓 | 免費(fèi) | 2007-12-27 | |||
4183 V 2170 | The Old Path TV | 菲律賓 | 免費(fèi) | 2006-08-12 | |||
4188 V 2170 | UNTV | 菲律賓 | 免費(fèi) | 2006-08-04 | |||
4191 V 2170 | 傳送 | 英語 | 免費(fèi) | 2006-04-05 | |||
12225 H 3000 | BenSports 3 | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision 3 | 2008-09-21 | |
12233 H 7500 | BenSports TV 3 | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | 2009-01-23 | ||
Word for the World | 菲律賓 | 免費(fèi) | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | 2009-01-23 | |||
DW-TV(亞洲) | 菲律賓 | 免費(fèi) | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | 2009-01-23 | |||
12253 H 2400 | 好消息二臺(tái) | 臺(tái)灣 | 免費(fèi) | 2007-11-07 | |||
12301 H 25600 | E-Talk | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2008-09-21 | |
ABS-CBN 2 | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2008-04-25 | ||
BenSports TV 4 | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2009-01-27 | ||
TV 5 | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2008-08-16 | ||
GMA 7 | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2008-04-25 | ||
RPN 9 | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2008-07-01 | ||
BenSports TV 5 | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2009-01-27 | ||
Studio 23 | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2008-04-25 | ||
MTV(菲律賓) | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2008-04-25 | ||
BenSports TV 6 | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2009-01-27 | ||
Radio Crossroads | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2006-04-17 | ||
Classic Blend | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2006-04-17 | ||
Edge Radio | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2006-04-17 | ||
Magic 89.9 | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2006-04-17 | ||
Dream FM | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2006-04-17 | ||
BBC(亞洲) | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2006-04-17 | ||
IFM 93.9 | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2006-04-17 | ||
RJ 100 | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2006-04-17 | ||
DWNU 107.5 FM | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2006-04-17 | ||
RMN News AM | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2006-04-17 | ||
12331 H 3600 | 好消息二臺(tái) | 臺(tái)灣 | 免費(fèi) | 2007-05-01 | |||
12338 V 26030 | TBN | 菲律賓 | 免費(fèi) | 2008-04-07 | |||
JCTV | 菲律賓 | 免費(fèi) | 2008-04-07 | ||||
Church channel | 菲律賓 | 免費(fèi) | 2008-04-07 | ||||
Smile of A child | 菲律賓 | 免費(fèi) | 2008-04-07 | ||||
12351 V 12800 | Tandberg | 菲律賓 | 免費(fèi) | 2007-12-12 | |||
12501 H 30000 | 宣傳頻道 | 臺(tái)灣 | 免費(fèi) | 華人衛(wèi)視 | 2008-06-26 | ||
好萊塢 | 臺(tái)灣 | 加密 | 華人衛(wèi)視 | Viaccess 2.5 | 2008-03-24 | ||
東森電影 | 臺(tái)灣 | 加密 | 華人衛(wèi)視 | Viaccess 2.5 | 2008-03-24 | ||
臺(tái)視 | 臺(tái)灣 | 加密 | 華人衛(wèi)視 | Viaccess 2.5 | 2008-08-18 | ||
華視 | 臺(tái)灣 | 免費(fèi) | 華人衛(wèi)視 | 2009-01-23 | |||
中視 | 臺(tái)灣 | 免費(fèi) | 華人衛(wèi)視 | 2009-01-23 | |||
民視 | 臺(tái)灣 | 免費(fèi) | 華人衛(wèi)視 | 2009-01-23 | |||
中天綜合 | 臺(tái)灣 | 加密 | 華人衛(wèi)視 | Viaccess 2.5 | 2008-03-24 | ||
中天娛樂 | 臺(tái)灣 | 加密 | 華人衛(wèi)視 | Viaccess 2.5 | 2008-03-24 | ||
鳳凰衛(wèi)視 | 臺(tái)灣 | 加密 | 華人衛(wèi)視 | Viaccess 2.5 | 2008-03-24 | ||
民視新聞 | 臺(tái)灣 | 加密 | 華人衛(wèi)視 | Viaccess 2.5 | 2008-03-24 | ||
心動(dòng)都會(huì) | 臺(tái)灣 | 加密 | 華人衛(wèi)視 | Viaccess 2.5 | 2006-12-19 | ||
性福快樂 | 臺(tái)灣 | 加密 | 華人衛(wèi)視 | Viaccess 2.5 | 2006-12-19 | ||
欲望綜合 | 臺(tái)灣 | 加密 | 華人衛(wèi)視 | Viaccess 2.5 | 2006-12-19 | ||
12541 H 25600 | ESPN(東南亞) | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2008-04-21 | |
旅游生活 | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2008-04-21 | ||
ETC | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2008-04-21 | ||
HBO(亞洲) | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2008-04-21 | ||
Cinemax(亞洲) | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2008-04-21 | ||
衛(wèi)視國際電影 | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2008-04-21 | ||
TCM(亞洲) | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2008-04-21 | ||
2nd Avenue | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2008-04-21 | ||
Solar Sports | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2008-09-21 | ||
動(dòng)物星球 | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2008-06-03 | ||
國家地理(菲律賓) | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2008-10-20 | ||
BenSports TV 1 | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2009-01-27 | ||
BenSports TV 2 | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2009-01-27 | ||
MBC(韓國) | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2008-04-21 | ||
12544 V 21428 | 共享數(shù)據(jù) | 菲律賓 | 免費(fèi) | 2008-06-15 | |||
AMA Channel | 菲律賓 | 免費(fèi) | 2008-06-15 | ||||
God TV(亞洲) | 菲律賓 | 免費(fèi) | 2008-10-26 | ||||
RJTV 29 | 菲律賓 | 免費(fèi) | 2008-06-15 | ||||
卡拉OK | 菲律賓 | 免費(fèi) | 2008-06-15 | ||||
Zoe(菲律賓) | 菲律賓 | 免費(fèi) | 2009-01-25 | ||||
Flip TV | 菲律賓 | 免費(fèi) | 2009-01-09 | ||||
Magic 89.9 | 菲律賓 | 免費(fèi) | 2008-06-15 | ||||
GV FM 99.1 | 菲律賓 | 免費(fèi) | 2008-06-15 | ||||
Radyo Centro 792 | 菲律賓 | 免費(fèi) | 2006-04-17 | ||||
Radio Maria(菲律賓) | 菲律賓 | 免費(fèi) | 2008-06-15 | ||||
Beat Box | 菲律賓 | 免費(fèi) | 2008-06-15 | ||||
RJ 100 | 菲律賓 | 免費(fèi) | 2008-06-15 | ||||
12581 H 25600 | Living(亞洲) | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2007-08-16 | |
TV Maria | 菲律賓 | 免費(fèi) | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | 2008-12-06 | |||
BenSports TV 7 | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2009-01-27 | ||
卡通(菲律賓) | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2007-08-16 | ||
Nickelodeon(菲律賓) | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2007-08-16 | ||
Animax(亞洲) | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2007-08-16 | ||
衛(wèi)視合家歡 | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2007-08-16 | ||
AXN | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2007-08-16 | ||
賀曼電影 | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2007-08-16 | ||
Discovery | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2007-08-16 | ||
美國出現(xiàn)線新聞(亞洲) | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2007-08-16 | ||
BBC World | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2007-08-16 | ||
澳洲傳播(亞洲) | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2008-02-29 | ||
CNBC(亞洲) | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2008-09-21 | ||
衛(wèi)視體育(東南亞) | 菲律賓 | 加密 | 夢(mèng)幻衛(wèi)視 | Nagravision | 2007-08-16 | ||
12621 V 30000 | 東森戲劇 | 臺(tái)灣 | 免費(fèi) | 華人衛(wèi)視 | 2008-08-18 | ||
東森洋片 | 臺(tái)灣 | 加密 | 華人衛(wèi)視 | Viaccess 2 | 2008-09-03 | ||
TVBS/年代新聞 | 臺(tái)灣 | 加密 | 華人衛(wèi)視 | Viaccess 2 | 2008-07-02 | ||
非凡新聞 | 臺(tái)灣 | 加密 | 華人衛(wèi)視 | Viaccess 2 | 2008-07-02 | ||
東森幼幼 | 臺(tái)灣 | 加密 | 華人衛(wèi)視 | Viaccess 2 | 2008-07-02 | ||
東森綜合 | 臺(tái)灣 | 加密 | 華人衛(wèi)視 | Viaccess 2 | 2008-07-02 | ||
JET TV | 臺(tái)灣 | 加密 | 華人衛(wèi)視 | Viaccess 2 | 2008-07-02 | ||
三立國際 | 臺(tái)灣 | 加密 | 華人衛(wèi)視 | Viaccess 2 | 2008-07-02 | ||
慈濟(jì)大愛 | 臺(tái)灣 | 免費(fèi) | 華人衛(wèi)視 | 2009-01-23 | |||
時(shí)代戲劇 | 臺(tái)灣 | 加密 | 華人衛(wèi)視 | Viaccess 2 | 2008-07-02 | ||
博斯網(wǎng)球 | 臺(tái)灣 | 加密 | 華人衛(wèi)視 | Viaccess 2 | 2008-07-02 | ||
博斯足球 | 臺(tái)灣 | 加密 | 華人衛(wèi)視 | Viaccess 2 | 2008-07-02 | ||
博斯運(yùn)動(dòng) | 臺(tái)灣 | 加密 | 華人衛(wèi)視 | Viaccess 2 | 2008-07-02 | ||
12647 V 4284 | 慈濟(jì)大愛 | 臺(tái)灣 | 免費(fèi) | 2008-02-09 | |||
12656 V 10000 | 三立新聞 | 臺(tái)灣 | 免費(fèi) | 2008-12-31 | |||
年代新聞 | 臺(tái)灣 | 免費(fèi) | 2008-12-31 | ||||
中天新聞 | 臺(tái)灣 | 免費(fèi) | 2008-12-31 | ||||
12661 H 26042 | TBN(亞洲) | 菲律賓 | 免費(fèi) | Trinity Broadcasting | 2008-06-02 | ||
JCTV | 菲律賓 | 免費(fèi) | Trinity Broadcasting | 2008-06-02 | |||
The Church Channel | 菲律賓 | 免費(fèi) | Trinity Broadcasting | 2008-06-02 | |||
Smile of a Child | 菲律賓 | 免費(fèi) | Trinity Broadcasting | 2008-06-02 | |||
God's Learning Channel | 菲律賓 | 免費(fèi) | Trinity Broadcasting | 2008-05-31 | |||
God TV(亞洲) | 菲律賓 | 免費(fèi) | Trinity Broadcasting | 2008-10-26 |

相關(guān)網(wǎng)站搜索:146.0°E 馬布海2號(hào)
|