當前位置:湖南電子職業中專學校
→ 文章頻道 → 技術園地 → 家電園地 115.5度中星6B衛星節目參數表
115.5度中星6B衛星節目參數表
中星6B衛星(東經115.5度)節目接收技術參數
1、 福建 3706 水平 4.42
2、 湖南、金鷹卡通 3750 水平 10.49
3、 CCTV-4/9/西法語 3771 水平 9.375
4、 四川 3786 水平 5.44
5、 貴州 3796 水平 6.93
6、 上海東方、炫動卡通 3808 水平 8.80
7、 CCTV-1/2/7/10/11/12/音樂 840 水平 27.50
8、 CCTV-3/5/6/8/新聞/少兒 3880 水平 27.50
9、 中國教育電視臺(1套) 4000 水平 27.50
10、 上海文廣付費平臺(7套) 4040 水平 27.50
11、 上海文廣付費平臺(9套) 4080 水平 27.50
12、 上海文廣付費平臺(5套) 4111 水平 13.30
上海文廣付費平臺(高清1套) 4129 水平 13.30
13、 湖北 4147 水平 6.15
14、 青海漢語、藏語 4158 水平 8.68
15、 內蒙漢語、蒙語 4171 水平 9.20
16、 北京鼎視付費平臺(10套) 3600 垂直 27.50
17、 北京鼎視付費平臺(10套) 3640 垂直 27.50
18、 電影頻道付費平臺(3套、高清1套) 3740 垂直 27.50
19、 電影頻道付費平臺 (3套) 3769 垂直 9.26
20、 重慶 3807 垂直 6.00
21、 浙江 3825 垂直 6.78
22、 山東 3834 垂直 5.40
23、 山西 3846 垂直 5.95
24、 河南 3854 垂直 4.42
25、 寧夏 3861 垂直 4.80
1、 福建 3706 水平 4.42
2、 湖南、金鷹卡通 3750 水平 10.49
3、 CCTV-4/9/西法語 3771 水平 9.375
4、 四川 3786 水平 5.44
5、 貴州 3796 水平 6.93
6、 上海東方、炫動卡通 3808 水平 8.80
7、 CCTV-1/2/7/10/11/12/音樂 840 水平 27.50
8、 CCTV-3/5/6/8/新聞/少兒 3880 水平 27.50
9、 中國教育電視臺(1套) 4000 水平 27.50
10、 上海文廣付費平臺(7套) 4040 水平 27.50
11、 上海文廣付費平臺(9套) 4080 水平 27.50
12、 上海文廣付費平臺(5套) 4111 水平 13.30
上海文廣付費平臺(高清1套) 4129 水平 13.30
13、 湖北 4147 水平 6.15
14、 青海漢語、藏語 4158 水平 8.68
15、 內蒙漢語、蒙語 4171 水平 9.20
16、 北京鼎視付費平臺(10套) 3600 垂直 27.50
17、 北京鼎視付費平臺(10套) 3640 垂直 27.50
18、 電影頻道付費平臺(3套、高清1套) 3740 垂直 27.50
19、 電影頻道付費平臺 (3套) 3769 垂直 9.26
20、 重慶 3807 垂直 6.00
21、 浙江 3825 垂直 6.78
22、 山東 3834 垂直 5.40
23、 山西 3846 垂直 5.95
24、 河南 3854 垂直 4.42
25、 寧夏 3861 垂直 4.80

相關網站搜索:115.5度中星6B衛星節目參數表 |